RNDr. Peter Troška, PhD.
(peter.troska@uniba.sk)Kontakt
Pracovňa: CH2-326
Laboratórium: CH2-351
Telefón: +421 2 9014 2048
Vzdelanie
2010 - 2015 | Doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta |
2008 - 2010 | Magisterské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta |
2005 - 2008 | Bakalárské štúdium v odbore Chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta |
2012 | Rigorózne konanie (Doktor prírodných vied - RNDr.) v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta |
Zamestnanie
12/2015 - súčasnosť | Odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta |
01/2014 - 03/2015 | Výskumný pracovník, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta |
Register zamestnancov vysokých škôl |
Vedecké zameranie
- Elektroseparačné metódy
- Mikročipová elektroforéza
- Povrchovo-zosilnená Ramanova spektroskopia
Publikácie
- ORCID: 0000-0002-7565-0599
- Scopus Author ID: 26532038000
- h-index: 6 (Web of Science Core Collection; 01/2024)
- Evidencia publikačnej činnosti
- Citácie: 91 bez autocitacií (Web of Science Core Collection; 01/2024)
Projekty
APVV-20-0317 | Výskum a vývoj nových procesov získavania prchavých aroma aktívnych zlúčenín z biotechnologického média (spoluriešiteľ) |
APVV-17-0318 | Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forezných vzoriek (spoluriešiteľ) |
APVV-0259-12 | Viacrozmerné miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovo pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu (spoluriešiteľ) |
VEGA 1/0116/22 | Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek (spoluriešiteľ) |
VEGA 1/0787/18 | Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy (spoluriešiteľ) |
VEGA 1/0340/15 | Vývoj nových a originálnych spojení mikročipovej elektroforézy s netradičnými spektrálnymi detekčnými technikami (spoluriešiteľ) |
VEGA 1/1149/12 | Zvýšenie analytickej výkonnosti miniaturizovaných elektroseparačných systémov pre analýzu komplexných environmentálnych a biomedicínskych vzoriek (spoluriešiteľ) |
KEGA 069UK-4/2019 | Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód (spoluriešiteľ) |
ITMS 26240220034 | Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov (spoluriešiteľ) |
ITMS 26240220061 | Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv (SynAnPharm ) (spoluriešiteľ) |
UK/312/2016 | Stanovenie antipyretík vo farmaceutických preparátoch s využitím mikročipovej elektroforézy (zodpovedný riešiteľ) |
UK/57/2012 | Stanovenie prídavných látok (syntetických farbív a konzervačných látok) v liečivách kapilárnou elektroforézou na čipe (zodpovedný riešiteľ) |
UK/47/2011 | Stanovenie oxidačných produktov oxidu dusnatého v mozgovomiechovom moku na elektroforetickom čipe (zodpovedný riešiteľ) |
Výučba
- prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
- školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
Ďalšie aktivity
Moility/stáže:
2012/04 - University of Warsaw, Department of Chemistry, Poľsko
2013/05 - University of Zagreb, Faculty of Science, Chorvátsko
Členstvo v spoločnostiach: